|
Sortie supérieure (mm) : |
|
263x160 |
|
|
Haut en (mm) : |
|
244x141 | |
|
Bas (mm): |
|
215x112 | |
|
Profondeur (y compris le rebord) : |
|
55-57.5 | |
|
Capacité (ml): |
|
1450 | |
|
Emballage (pièces/carton) : |
|
500 | |
|
Dimensions du carton (cm) : |
|
54x41x33.5 | |
|
Épaisseur (mm) : |
0.07 |
Gramme(g): |
16 |
|
Mètre cube en carton (m³) : |
0.0742 | ||
|
Jante: |
FC |
Couvercle: |
|


Le système métrique
| Numéro de série. | Numéro d'article. | Vers le haut (mm) | Haut en (mm) | Base (mm) | Profondeur nette (profondeur totale) (mm) | Capacité (ml) | couvercle en carton | couvercle en plastique | couvercle en aluminium |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 45(40) | 430 ml | |||
| 2 | REC18134V | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | |||
| 3 | REC21144F | 212X149 | 195X133 | 174X108 | 40(42.5) | 850ML | |||
| 4 | REC22153F | 218X152 | 202X135 | 190X125 | 31(34) | 770ML | |||
| 5 | REC23164V | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880 ml | |||
| 6 | rec22165F | 215x155 | 195x138 | 180x120 | 45(48) | 1000 ml | |||
| 7 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | Oui | ||
| 8 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | Oui | ||
| 9 | REC26166F | 263X160 | 244X141 | 215X112 | 55(57.5) | 1450ML |
Le système américain
| Numéro de série. | Numéro d'article. | Haut (pouces) | Haut en (pouces) | Base (pouces) | Profondeur nette (profondeur totale) (pouces) | Capacité (oz) | couvercle en carton | couvercle en plastique | couvercle en aluminium |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.7) | 14.3 | |||
| 2 | REC18134V | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20 | |||
| 3 | REC21144F | 8.3x5.9 | 7.7x5.2 | 6.9x4.3 | 1.6(1.7) | 28.3 | |||
| 4 | REC22153F | 8.6x6 | 8x5.3 | 7.5x4.9 | 1.2(1.3) | 25.7 | |||
| 5 | REC23164V | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 29.3 | |||
| 6 | rec22165F | 8.5x6.1 | 7.7x5.4 | 7.1x4.7 | 1.8(1.9) | 33.3 | |||
| 7 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | Oui | ||
| 8 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | Oui | ||
| 9 | REC26166F | 10.4x6.3 | 9.6x5.6 | 8.5x4.4 | 2.2(2.3) | 48.3 |
|
|
Conseils : Le 27 juin 2019, PepsiCo, concurrent sur le marché des boissons, a également annoncé son intention d'introduire des canettes en aluminium pour son eau de marque Aquafina, d'emballer sa marque LIFEWTR dans du rPET à 100 % et de supprimer les emballages en plastique de sa marque bubly. Les changements entreront en vigueur en 2020 et "devraient éliminer plus de 8 000 tonnes métriques de plastique vierge et environ 11 000 tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre". PepsiCo et CocaCola ont récemment annoncé leur départ de la Plastics Industry Association (FPF). |

étiquette à chaud: petits plateaux en papier d'aluminium, Chine petits plateaux en papier d'aluminium fabricants, fournisseurs, usine, Ustensiles de cuisson en feuille d'aluminium résistant à la chaleur, accessoire de boulangerie en aluminium rectangulaire en aluminium, feuille d'aluminium pour l'assiette, plateau de pâtisserie en aluminium en aluminium recyclable, Conteneur à pâtisserie en aluminium rond, Accessoire de boulangerie en aluminium en aluminium recyclable











